Pays et frais pris en charge
Pays | Devise | Canal | Frais |
Nigeria | NGN | Comptes bancaires | 0 NGN |
Ghana | GHS | Comptes bancaires et Mobile Money | 1 $ |
Kenya | KES | Comptes bancaires et Mobile Money | 1 $ |
Royaume-Uni | GBP | Comptes bancaires | 0,35 %, minimum 4 £, maximum 20 £ |
Europe | EUR | Comptes bancaires | 0,35 %, minimum 4 €, maximum 20 € |
États-Unis | USD | ACH | 0,35 %, minimum 5 $, maximum 10 $ |
États-Unis | USD | Wire | 0,35 %, minimum 10 $, maximum 20 $ |
États-Unis | USD | Swift | 0,35 %, minimum 50 $, maximum 1 000 $ |
Canada | CAD | Comptes bancaires | 0,35 %, minimum 5 $, maximum 20 $ |
Égypte | EGP | Comptes bancaires et Mobile Money | 2 $ |
Chine | CNY | Comptes bancaires et Mobile Money | 5 $ |
Rwanda | RWF | Comptes bancaires et Mobile Money | 1,5 $ |
République centrafricaine | CFA/XAF | Comptes bancaires et Mobile Money | 2,5 $ |
Inde | INR | Comptes bancaires | 1,5 $ |
Philippines | PHP | Comptes bancaires et Mobile Money | 0,35 %, minimum 1 $, maximum 1,5 $ |
Ouganda | UGX | Comptes bancaires et Mobile Money | 1 $ |
Brésil | BRL | Comptes bancaires et Mobile Money | 0,35 %, minimum 1 $, maximum 2 $ |
Vietnam | VND | Comptes bancaires et Mobile Money | 2 $ |
Afrique du Sud | ZAR | Comptes bancaires | 2 $ |
Découvre la liste de nos pays et devises pris en charge, et profite d'une totale transparence sur nos frais de transfert.
