Chez Raenest, on pense que recevoir de l'argent doit être simple et abordable. C'est pourquoi on a gardé des frais compétitifs et transparents. Voici tout ce que tu dois savoir sur les frais de réception de fonds sur tes comptes, selon la devise, avec les délais de réception estimés :
Devise | Frais | Description | Délai de réception estimé |
USD (ACH) | 1 $ fixe, quel que soit le montant. | Utilisable uniquement pour recevoir des paiements depuis les États-Unis via ACH | Le jour même à deux jours ouvrés. |
USD (virement local) | 10 $ fixe, quel que soit le montant. | Utilisable uniquement pour recevoir des paiements depuis les États-Unis via virement local (Wire). | Le jour même à deux jours ouvrés. |
Stablecoins (USDT et USDC) | 1 $ fixe, quel que soit le montant. | Utilisable uniquement pour recevoir des paiements via Ethereum, Binance (BNB Smart Chain), Polygon, Tron et Solana, avec conversion instantanée 1:1 en USD. | Généralement instantané, jusqu'à 5 minutes. |
USD (SWIFT) | Le montant reçu dépend de l'option de frais SWIFT choisie par l'expéditeur (SHA, BEN ou OUR). 16 $ fixe, quel que soit le montant. | Utilisable pour recevoir des USD depuis plus de 190 pays via le réseau SWIFT. | 1 à 5 jours ouvrés. |
EUR | 0,8 % (minimum 1,50 €, maximum 10 €). | Utilisable uniquement pour recevoir des paiements depuis les pays de l'Espace économique européen (EEE). | 5 minutes à 1 jour ouvré. |
GBP | 0,8 % (minimum 1,50 £, maximum 10 £) | Utilisable uniquement pour recevoir des paiements depuis le Royaume-Uni. | 5 minutes à 1 jour. |
NGN | Aucun | Uniquement pour les virements locaux au Nigeria | Instantané |
Options de frais SWIFT
Il existe trois options de frais : partagés (SHA), bénéficiaire (BEN) et expéditeur (OUR). Le choix de l'expéditeur a un impact sur le montant final crédité sur ton compte bancaire.
L'expéditeur couvre les frais (OUR) : l'expéditeur prend en charge tous les frais de transfert. Le bénéficiaire reçoit le montant total.
Le bénéficiaire couvre les frais (BEN) : le bénéficiaire prend en charge les frais de transfert. Les frais sont déduits du montant transféré, et le bénéficiaire reçoit le montant net.
Frais partagés (SHA) : l'expéditeur couvre les frais de sa propre banque, tandis que les frais des banques intermédiaires sont déduits du montant transféré. Le bénéficiaire reçoit le montant net après ces déductions.
