Country | Currency | Channel | Fees |
Nigeria | NGN | Bank Accounts | 0 NGN |
Ghana | GHS | Bank Accounts and Mobile Money | 1 USD |
Kenya | KES | Bank Accounts and Mobile Money | 1 USD |
United Kingdom | GBP | Bank Accounts | 0.35%, minimum of £4, maximum of £20. |
Europe | EUR | Bank Accounts | 0.35%, minimum of €4, maximum of €20 . |
United States | USD | ACH | 0.35%, minimum of $5, maximum of $10. |
United States | USD | Wire | 0.35%, minimum of $10, maximum of $20. |
United States | USD | Swift | 0.35%, minimum of $50, maximum of $1000. |
Canada | CAD | Bank Accounts | 0.35%, minimum: $5, maximum: $20 |
Egypt | EGP | Bank Accounts and Mobile Money | 2 USD |
China | CNY | Bank Accounts and Mobile Money | 5 USD |
Rwanda | RWF | Bank Accounts and Mobile Money | 1.5 USD |
Central African Republic | CFA/XAF | Bank Accounts and Mobile Money | 2.5 USD |
India | INR | Bank Accounts | 1.5 USD |
Philippines | PHP | Bank Accounts and Mobile Money | 0.35%, minimum: $1, maximum: $1.5 |
Uganda | UGX | Bank Accounts and Mobile Money | 1 USD |
Brazil | BRL | Bank Accounts and Mobile Money | 0.35%, minimum: $1, maximum: $2 |
Vietnam | VND | Bank Accounts and Mobile Money | 2 USD |
South Africa | ZAR | Bank Accounts | 2 USD |
